Klasifikasi Informasi Publik
Informasi Wajib Berkala PPID UTAMA
Kategori Informasi
Pilih pengelompokan informasi
Informasi Umum
| No | Judul Informasi | Deskripsi | Unit Penguasa | Penanggung Jawab | Tahun | Masa Retensi | Jenis & Ukuran | Dilihat | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alamat Lengkap | - | - | - | 2026 | - | 37 | ||
| 2 | Gambaran Umum Unit Kerja dan Fakultas | - | - | - | 2026 | - | 41 | ||
| 3 | Profil Singkat Pejabat | - | - | - | 2026 | - | 42 | ||
| 4 | Ruang Lingkup | - | - | - | 2026 | - | 33 | ||
| 5 | Struktur Organisasi | - | - | - | 2026 | - | 40 | ||
| 6 | Laporan Tahunan Website PPID Tahun 2025 | - | Biro AKU - Humas | - | 2025 | - | 6 |
LHKPN Pimpinan
| No | Judul Informasi | Deskripsi | Unit Penguasa | Penanggung Jawab | Tahun | Masa Retensi | Jenis & Ukuran | Dilihat | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rektor (2025) | - | - | - | 2025 | - |
FILE • -
|
81 | |
| 2 | Wakil Rektor I (2025) | - | - | - | 2025 | - |
FILE • -
|
57 | |
| 3 | Wakil Rektor II (2025) | - | - | - | 2025 | - |
FILE • -
|
58 | |
| 4 | Wakil Rektor III (2025) | - | - | - | 2025 | - |
FILE • -
|
58 | |
| 5 | Rektor (2024) | - | - | - | 2024 | - |
FILE • -
|
43 | |
| 6 | Wakil Rektor I (2024) | - | - | - | 2024 | - |
FILE • -
|
60 | |
| 7 | Wakil Rektor II (2024) | - | - | - | 2024 | - |
FILE • -
|
43 | |
| 8 | Wakil Rektor III (2024) | - | - | - | 2024 | - |
FILE • -
|
41 | |
| 9 | Rektor (2023) | - | - | - | 2023 | - |
FILE • -
|
43 | |
| 10 | Wakil Rektor I (2023) | - | - | - | 2023 | - |
FILE • -
|
55 | |
| 11 | Wakil Rektor II (2023) | - | - | - | 2023 | - |
FILE • -
|
45 | |
| 12 | Wakil Rektor III (2023) | - | - | - | 2023 | - |
FILE • -
|
37 |
Program Kerja
| No | Judul Informasi | Deskripsi | Unit Penguasa | Penanggung Jawab | Tahun | Masa Retensi | Jenis & Ukuran | Dilihat | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rencana dan Indikator Kinerja | Rencana dan Indikator Kinerja adalah dokumen strategi yang menentukan target dan cara mengukur keberhasilan organisasi. Dokumen ini berfungsi untuk memastikan penggunaan sumber daya sudah tepat sasaran, memantau kemajuan secara objektif, serta menjaga transparansi dan tanggung jawab kepada publik. | LPM - Pusat Audit dan Pengendalian Mutu | Ketua LPM | 2026 | - | 38 | ||
| 2 | Rencana Kinerja Tahunan (2026) | - | - | - | 2026 | - |
FILE • -
|
39 | |
| 3 | Laporan Kinerja (2025) | - | - | - | 2025 | - |
FILE • -
|
45 | |
| 4 | Laporan Kinerja Tahunan (2024) | - | - | - | 2024 | - | 47 | ||
| 5 | Laporan Kinerja Tahunan (2023) | - | - | - | 2023 | - | 33 |
Akademik
| No | Judul Informasi | Deskripsi | Unit Penguasa | Penanggung Jawab | Tahun | Masa Retensi | Jenis & Ukuran | Dilihat | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalender Akademik (2025-2026) | - | - | - | 2026 | - |
FILE • -
|
40 | |
| 2 | Besaran UKT UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon | - | - | - | 2025 | - | 44 | ||
| 3 | Kalender Akademik (2024-2025) | - | - | - | 2025 | - |
FILE • -
|
32 | |
| 4 | Kalender Akademik (2023-2024) | - | - | - | 2024 | - |
FILE • -
|
34 | |
| 5 | Kalender Akademik (2022-2023) | - | - | - | 2023 | - |
FILE • -
|
36 |
Kemahasiswaan
| No | Judul Informasi | Deskripsi | Unit Penguasa | Penanggung Jawab | Tahun | Masa Retensi | Jenis & Ukuran | Dilihat | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Informasi Beasiswa Bank Indonesia Semester I (2026) | - | - | - | 2026 | - |
FILE • -
|
46 | |
| 2 | Informasi Beasiswa UPZ Syarifah Mudaim (2025/2026) | - | - | - | 2026 | - | 30 | ||
| 3 | Informasi Perpanjangan Pelaksanaan Herregistrasi Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 | - | - | - | 2026 | - | 42 | ||
| 4 | Informasi Pengajuan Usulan Keringanan Uang Kuliah Tunggal (2025-2026) | - | - | - | 2025 | - | 44 |
Keuangan
| No | Judul Informasi | Deskripsi | Unit Penguasa | Penanggung Jawab | Tahun | Masa Retensi | Jenis & Ukuran | Dilihat | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Realisasi Penerimaan dan Penggunaan UKT Tahun 2025 | - | Biro AKU - Keuangan | - | 2025 | - |
FILE • -
|
9 | |
| 2 | Laporan Keuangan (2024) | - | Biro AKU - Keuangan | Tim Keuangan UINSSC | 2024 | - |
FILE • -
|
41 | |
| 3 | Laporan Keuangan (2023) | - | Biro AKU - Keuangan | Tim Keuangan UINSSC | 2023 | - |
FILE • -
|
42 | |
| 4 | Laporan Keuangan (2022) | Laporan Keuangan Audited Tahun 2022 | Biro AKU - Keuangan | Tim Keuangan UINSSC | 2022 | - |
FILE • -
|
21 | |
| 5 | Laporan Keuangan (2021) | Laporan Keuangan Audited Tahun 2021 | Biro AKU - Keuangan | Tim Keuangan UINSSC | 2021 | - |
FILE • -
|
33 |
Biro AKU - Kepegawaian
| No | Judul Informasi | Deskripsi | Unit Penguasa | Penanggung Jawab | Tahun | Masa Retensi | Jenis & Ukuran | Dilihat | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Data Statistik Pegawai 2026 | Data statistik pegawai UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon per April Tahun 2026 | Biro AKU - Kepegawaian | Kepala Biro AKU | 2026 | - |
FILE • -
|
61 | |
| 2 | Data Statistik Pegawai 2025 | Data statistik pegawai UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2025 | Biro AKU - Kepegawaian | Kepala Biro AKU | 2025 | - |
FILE • -
|
56 | |
| 3 | Informasi Tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil | Informasi yang berisi tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2024 | Biro AKU - Kepegawaian | Kepala Biro AKU | 2024 | - |
FILE • -
|
46 | |
| 4 | Informasi Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja | Informasi yang berisi tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024 | Biro AKU - Kepegawaian | Kepala Biro AKU | 2024 | - |
FILE • -
|
41 |
LPM - Pusat Audit dan Pengendalian Mutu
LP2M - Pusat Penelitian Pengembangan Industri
| No | Judul Informasi | Deskripsi | Unit Penguasa | Penanggung Jawab | Tahun | Masa Retensi | Jenis & Ukuran | Dilihat | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berita Kegiatan Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri | Kumpulan Berita Kegiatan Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri | LP2M - Pusat Penelitian Pengembangan Industri | Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri | 2026 | Permanen | 36 | ||
| 2 | Galeri Penelitian | Galeri penelitian ini menampilkan dokumentasi berbagai kegiatan dan hasil penelitian yang telah dilaksanakan | LP2M - Pusat Penelitian Pengembangan Industri | Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri | 2026 | 5 Tahun | 41 | ||
| 3 | Kebijakan dan Pedoman Penelitian | Dokumen Kebijakan dan Pedoman Penelitian | LP2M - Pusat Penelitian Pengembangan Industri | Ketua LP2M dan Kapuslit | 2026 | 5 Tahun | 38 | ||
| 4 | Kerjasama Riset | UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon menjalin kerja sama penelitian nasional dan internasional | LP2M - Pusat Penelitian Pengembangan Industri | Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri | 2026 | 5 Tahun | 48 | ||
| 5 | Kontribusi SDGs | Penelitian di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon mendukung pencapaian SDGs dan memberi dampak bagi masyarakat | LP2M - Pusat Penelitian Pengembangan Industri | Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri | 2026 | 5 Tahun | 43 | ||
| 6 | Profil Peneliti | Profil peneliti Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon berdasarkan tingkat pendidikan, jabatan fungsional, hombased, jumlah dokumen artikel, jumlah kutipan | LP2M - Pusat Penelitian Pengembangan Industri | Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri | 2026 | 5 Tahun | 38 | ||
| 7 | Profil Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri | Profil Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri | LP2M - Pusat Penelitian Pengembangan Industri | Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri | 2026 | 5 Tahun | 51 | ||
| 8 | Program Peningkatan Kompetensi Peneliti | Program Peningkatan Kapasitas Peneliti merupakan inisiatif untuk memperkuat kompetensi peneliti melalui dukungan dan sumber daya guna meningkatkan kualitas dan dampak penelitian | LP2M - Pusat Penelitian Pengembangan Industri | Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri | 2026 | 5 Tahun | 40 | ||
| 9 | Proses Penelitian | Alur Proses Penelitian | LP2M - Pusat Penelitian Pengembangan Industri | Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri | 2026 | 5 Tahun | 33 | ||
| 10 | Data Statistik Penelitian | Dokumen penyajian data statistik penelitian | LP2M - Pusat Penelitian Pengembangan Industri | Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri | 2025 | 5 Tahun | 49 | ||
| 11 | Laporan Penelitian | Dokumen rangkuman laporan, pendanaan, dan proyeksi penelitian | LP2M - Pusat Penelitian Pengembangan Industri | Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri | 2025 | 5 Tahun | 48 | ||
| 12 | Publikasi dan Dampak Penelitian | Dokumen Rangkuman capaian publikasi ilmiah, buku, HAKI, dan paten | LP2M - Pusat Penelitian Pengembangan Industri | Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri | 2025 | 5 Tahun | 43 |
LP2M - Pusat Pengabdian kepada Masyarakat dan SDG’s
| No | Judul Informasi | Deskripsi | Unit Penguasa | Penanggung Jawab | Tahun | Masa Retensi | Jenis & Ukuran | Dilihat | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berita Kegiatan Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat dan SDGs | Kumpulan Berita Kegiatan Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat dan SDGs | LP2M - Pusat Pengabdian kepada Masyarakat dan SDG’s | Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat dan SDGs | 2026 | 5 Tahun | 46 | ||
| 2 | Dokumen Pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat | Kumpulan dDkumen Pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat | LP2M - Pusat Pengabdian kepada Masyarakat dan SDG’s | Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat dan SDGs | 2026 | 5 Tahun | 36 | ||
| 3 | Galeri Pilihan Pusat Pengabdian kepada Masyarakat dan SDGs | Galeri Pilihan Pusat Pengabdian kepada Masyarakat dan SDGs | LP2M - Pusat Pengabdian kepada Masyarakat dan SDG’s | Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat dan SDGs | 2026 | 5 Tahun | 45 | ||
| 4 | Jangkauan dan Dampak Pusat Pengabdian kepada Masyarakat dan SDGs | Jangkauan dan Dampak Pusat Pengabdian kepada Masyarakat dan SDGs | LP2M - Pusat Pengabdian kepada Masyarakat dan SDG’s | Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat dan SDGs | 2026 | 5 Tahun | 58 | ||
| 5 | Kelompok Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat | Kelompok Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat | LP2M - Pusat Pengabdian kepada Masyarakat dan SDG’s | Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat dan SDGs | 2026 | 5 Tahun | 38 | ||
| 6 | Kontribusi untuk SDGs | Kontribusi untuk SDGs Pusat Pengabdian kepada Masyarakat dan SDGs | LP2M - Pusat Pengabdian kepada Masyarakat dan SDG’s | Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat dan SDGs | 2026 | 5 Tahun | 47 | ||
| 7 | Pelaksanaan Proses Pengabdian kepada Masyarakat | Dokumen Pelaksanaan Proses Pengabdian kepada Masyarakat | LP2M - Pusat Pengabdian kepada Masyarakat dan SDG’s | Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat dan SDGs | 2026 | 5 Tahun | 45 | ||
| 8 | Profil Pusat Pegabdian kepada Masyarakat dan SDGs | Profil Pusat Pegabdian kepada Masyarakat dan SDGs | LP2M - Pusat Pengabdian kepada Masyarakat dan SDG’s | Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat dan SDGs | 2026 | 5 Tahun | 41 | ||
| 9 | Program Pusat Pengabdian kepada Masyarakat dan SDGs | Program-program Pusat Pengabdian kepada Masyarakat dan SDGs | LP2M - Pusat Pengabdian kepada Masyarakat dan SDG’s | Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat dan SDGs | 2026 | 5 Tahun | 50 | ||
| 10 | Ragam Kegiatan Pusat Pengabdian kepada Masyarakat | Ragam Kegiatan Pusat Pengabdian kepada Masyarakat | LP2M - Pusat Pengabdian kepada Masyarakat dan SDG’s | Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat dan SDGs | 2026 | 5 Tahun | 33 | ||
| 11 | Rencana dan Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat | Dokumen Rencana dan Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat | LP2M - Pusat Pengabdian kepada Masyarakat dan SDG’s | Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat dan SDGs | 2026 | 5 Tahun | 48 | ||
| 12 | Tata Cara Terlibat dalam Pengabdian kepada Masyarakat | Tata Cara Terlibat dalam Pengabdian kepada Masyarakat | LP2M - Pusat Pengabdian kepada Masyarakat dan SDG’s | Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat dan SDGs | 2026 | 5 Tahun | 51 |
LP2M - Pusat Studi Gender, Hak Anak dan Difabel
| No | Judul Informasi | Deskripsi | Unit Penguasa | Penanggung Jawab | Tahun | Masa Retensi | Jenis & Ukuran | Dilihat | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berita Kegiatan Pusat Studi Gender, Anak dan Disabilitas | Berita Kegiatan dari Pusat Studi Gender, Anak dan Disabilitas | LP2M - Pusat Studi Gender, Hak Anak dan Difabel | Kepala Pusat Studi Gender, Anak dan Disabilitas | 2026 | 5 Tahun | 34 | ||
| 2 | Hotline Pelayanan Pusat Studi Gender, Anak dan Disabilitas | Hotline Pelayanan Pusat Studi Gender, Anak dan Disabilitas | LP2M - Pusat Studi Gender, Hak Anak dan Difabel | Kepala Pusat Studi Gender, Anak dan Disabilitas | 2026 | 5 Tahun | 51 | ||
| 3 | Profil Pusat Studi Gender, Anak dan Disabilitas | Profil dari Pusat Studi Gender, Anak dan Disabilitas LP2M | LP2M - Pusat Studi Gender, Hak Anak dan Difabel | Kepala Pusat Studi Gender, Anak dan Disabilitas | 2026 | 5 Tahun | 35 | ||
| 4 | Program Kegiatan Pusat Studi Gender, Anak dan Disabilitas | Program-program Kegiatan Pusat Studi Gender, Anak dan Disabilitas | LP2M - Pusat Studi Gender, Hak Anak dan Difabel | Kepala Pusat Studi Gender, Anak dan Disabilitas | 2026 | 5 Tahun | 51 | ||
| 5 | Program Pusat Studi Gender, Anak dan Disabilitas | Program dari Pusat Studi Gender, Anak dan Disabilitas | LP2M - Pusat Studi Gender, Hak Anak dan Difabel | Kepala Pusat Studi Gender, Anak dan Disabilitas | 2026 | 5 Tahun | 56 | ||
| 6 | Tata Kelola Pusat Studi Gender, Anak dan Disabilitas | Tata Kelola dari Pusat Studi Gender, Anak dan Disabilitas | LP2M - Pusat Studi Gender, Hak Anak dan Difabel | Kepala Pusat Studi Gender, Anak dan Disabilitas | 2026 | 5 Tahun | 28 |
LP2M - Pusat Publikasi Ilmiah dan Pemeringkatan
| No | Judul Informasi | Deskripsi | Unit Penguasa | Penanggung Jawab | Tahun | Masa Retensi | Jenis & Ukuran | Dilihat | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berita Kegiatan Pusat Publikasi Ilmiah dan Pemeringkatan Klik Pada Tautan ini | Kumpulan Berita Kegiatan Pusat Publikasi Ilmiah dan Pemeringkatan Klik Pada Tautan ini | LP2M - Pusat Publikasi Ilmiah dan Pemeringkatan | Kepala Pusat Publikasi Ilmiah dan Pemeringkatan | 2026 | 5 Tahun | 40 | ||
| 2 | Dokumen Penting Pusat Publikasi Ilmiah dan Pemeringkatan | Dokumen Penting Pusat Publikasi Ilmiah dan Pemeringkatan | LP2M - Pusat Publikasi Ilmiah dan Pemeringkatan | Kepala Pusat Publikasi Ilmiah dan Pemeringkatan | 2026 | 5 Tahun | 55 | ||
| 3 | Galeri Pusat Publikasi Ilmiah dan Pemeringkatan | Galeri Pusat Publikasi Ilmiah dan Pemeringkatan | LP2M - Pusat Publikasi Ilmiah dan Pemeringkatan | Kepala Pusat Publikasi Ilmiah dan Pemeringkatan | 2026 | 5 Tahun | 49 | ||
| 4 | Kampung Jurnal Pusat Publikasi Ilmiah dan Pemeringkatan | Kampung Jurnal Pusat Publikasi Ilmiah dan Pemeringkatan | LP2M - Pusat Publikasi Ilmiah dan Pemeringkatan | Kepala Pusat Publikasi Ilmiah dan Pemeringkatan | 2026 | 5 Tahun | 30 | ||
| 5 | Pemeringkatan | Pemeringkatan Kampus Daya Saing Perguruan Tinggi | LP2M - Pusat Publikasi Ilmiah dan Pemeringkatan | Kepala Pusat Publikasi Ilmiah dan Pemeringkatan | 2026 | 5 Tahun | 45 | ||
| 6 | Profil Pusat Publikasi Ilmiah da Pemeringkatan | Profil Pusat Publikasi Ilmiah da Pemeringkatan | LP2M - Pusat Publikasi Ilmiah dan Pemeringkatan | Kepala Pusat Publikasi Ilmiah dan Pemeringkatan | 2026 | 5 Tahun | 20 | ||
| 7 | Program Pusat Publikasi Ilmiah dan Pemeringkatan | Program-program Pusat Publikasi Ilmiah dan Pemeringkatan | LP2M - Pusat Publikasi Ilmiah dan Pemeringkatan | Kepala Pusat Publikasi Ilmiah dan Pemeringkatan | 2026 | 5 Tahun | 36 | ||
| 8 | Publikasi | Publikasi untuk mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah sivitas akademika | LP2M - Pusat Publikasi Ilmiah dan Pemeringkatan | Kepala Pusat Publikasi Ilmiah dan Pemeringkatan | 2026 | 5 Tahun | 36 |
Satuan Pengawas Internal
| No | Judul Informasi | Deskripsi | Unit Penguasa | Penanggung Jawab | Tahun | Masa Retensi | Jenis & Ukuran | Dilihat | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Selayang Pandang SPI | Gambaran Umum Satuan Pengawas Internal mengenai Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tanggung Jawab | Satuan Pengawas Internal | Kepala Satuan Pengawas Internal | 2026 | - | 21 | ||
| 2 | Struktur Organisasi SPI | Struktur Organisasi Satuan Pengawas Internal | Satuan Pengawas Internal | Kepala Satuan Pengawas Internal | 2026 | - | 15 | ||
| 3 | Visi Misi SPI | Visi dan Misi Satuan Pengawas Internal | Satuan Pengawas Internal | Kepala Satuan Pengawas Internal | 2026 | - | 13 | ||
| 4 | Laporan Kinerja SPI Tahun 2025 | Laporan Kinerja Satuan Pengawas Internal Tahun 2025 | Satuan Pengawas Internal | Kepala Satuan Pengawas Internal | 2025 | - | 13 | ||
| 5 | Laporan Kinerja SPI Tahun 2024 | Laporan Kinerja Satuan Pengawas Internal Tahun 2024 | Satuan Pengawas Internal | Kepala Satuan Pengawas Internal | 2024 | - | 15 | ||
| 6 | Piagam Audit 2024 | Dokumen formal yang berisi tentang komitmen pimpinan berupa pengakuan keberadaan dan berfungsinya Satuan Pengawas Internal di sebuah organisasi atau badan hukum. | Satuan Pengawas Internal | Kepala Satuan Pengawas Internal | 2024 | - | 15 | ||
| 7 | Laporan Kinerja SPI Tahun 2023 | Laporan Kinerja Satuan Pengawas Internal Tahun 2023 | Satuan Pengawas Internal | Kepala Satuan Pengawas Internal | 2023 | - | 15 | ||
| 8 | Piagam Audit 2023 | Dokumen formal yang berisi tentang komitmen pimpinan berupa pengakuan keberadaan dan berfungsinya Satuan Pengawas Internal di sebuah organisasi atau badan hukum. | Satuan Pengawas Internal | Kepala Satuan Pengawas Internal | 2023 | - | 15 | ||
| 9 | SOP Audit Belanja | SOP Audit Belanja | Satuan Pengawas Internal | Kepala Satuan Pengawas Internal | 2023 | - |
FILE • -
|
13 | |
| 10 | SOP Audit BMN | SOP Audit Barang Milik Negara | Satuan Pengawas Internal | Kepala Satuan Pengawas Internal | 2023 | - |
FILE • -
|
14 | |
| 11 | SOP Audit Kepatuhan dan Pengawasan SPJ Kegiatan | SOP Audit Kepatuhan dan Pengawasan SPJ Kegiatan | Satuan Pengawas Internal | Kepala Satuan Pengawas Internal | 2023 | - |
FILE • -
|
17 | |
| 12 | SOP Audit Penerimaan BLU | SOP Audit Penerimaan Badan Layanan Umum (BLU) | Satuan Pengawas Internal | Kepala Satuan Pengawas Internal | 2023 | - |
FILE • -
|
13 | |
| 13 | SOP Audit Pengadaan Barang Jasa | SOP Audit Pengadaan Barang Jasa | Satuan Pengawas Internal | Kepala Satuan Pengawas Internal | 2023 | - |
FILE • -
|
11 | |
| 14 | SOP Audit Tindak Lanjut Hasil Temuan Auditor | SOP Audit Tindak Lanjut Hasil Temuan Auditor | Satuan Pengawas Internal | Kepala Satuan Pengawas Internal | 2023 | - |
FILE • -
|
11 | |
| 15 | SOP Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu | SOP Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu | Satuan Pengawas Internal | Kepala Satuan Pengawas Internal | 2023 | - |
FILE • -
|
17 | |
| 16 | SOP Reviu Kelengkapan Dokumen dan Konsultasi | SOP Reviu Kelengkapan Dokumen dan Konsultasi | Satuan Pengawas Internal | Kepala Satuan Pengawas Internal | 2023 | - |
FILE • -
|
9 | |
| 17 | SOP Reviu Laporan Keuangan | SOP Reviu Laporan Keuangan | Satuan Pengawas Internal | Kepala Satuan Pengawas Internal | 2023 | - |
FILE • -
|
8 | |
| 18 | SOP Reviu Penyusunan Anggaran | SOP Reviu Penyusunan Anggaran | Satuan Pengawas Internal | Kepala Satuan Pengawas Internal | 2023 | - |
FILE • -
|
10 | |
| 19 | SOP Reviu Peta Risiko | SOP Reviu Peta Risiko | Satuan Pengawas Internal | Kepala Satuan Pengawas Internal | 2023 | - |
FILE • -
|
13 | |
| 20 | SOP Surat Masuk | SOP Surat Masuk | Satuan Pengawas Internal | SOP Surat Masuk | 2023 | - |
FILE • -
|
10 | |
| 21 | SOP Surat Pemberitahuan Kepada Auditee | SOP Surat Pemberitahuan Kepada Auditee | Satuan Pengawas Internal | Kepala Satuan Pengawas Internal | 2023 | - |
FILE • -
|
11 | |
| 22 | Piagam Audit 2022 | Dokumen formal yang berisi tentang komitmen pimpinan berupa pengakuan keberadaan dan berfungsinya Satuan Pengawas Internal di sebuah organisasi atau badan hukum. | Satuan Pengawas Internal | Kepala Satuan Pengawas Internal | 2022 | - | 16 |
UPT Mahad Al Jami'ah
| No | Judul Informasi | Deskripsi | Unit Penguasa | Penanggung Jawab | Tahun | Masa Retensi | Jenis & Ukuran | Dilihat | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brosur Pendaftaran Ma'had Al Jami'ah | Tentang informasi yang Ada di brosur pendaftaran Mahasantri Baru | UPT Mahad Al Jami'ah | Direktur Ma'had | 2026 | 1 Tahun | 34 | ||
| 2 | Profil Ma'had | informasi tentang profil singkat ma'had | UPT Mahad Al Jami'ah | Direktur Ma'had | 2026 | Permanen | 38 | ||
| 3 | Sejarah Ma'had Al Jami'ah | Tentang Sejarah Ma'had Al Jami'ah | UPT Mahad Al Jami'ah | Direktur Ma'had | 2026 | Permanen | 29 | ||
| 4 | Struktur Organisasi Ma'had Al Jami'ah | Tentang Struktur Organisasi yang ada Di Ma'had al Jami'ah | UPT Mahad Al Jami'ah | Direktur Ma'had | 2026 | 1 Tahun |
FILE • -
|
33 | |
| 5 | Visi Misi Ma'had | tentang Visi Misi Ma'had al jami'ah | UPT Mahad Al Jami'ah | Direktur Ma'had | 2026 | Permanen | 32 | ||
| 6 | Bimtek Peningkatan Kompetensi Tutor Ma'had Al Jami'ah | tentang pelaksanaan Bimtek Peningkatan Kompetensi Tutor Ma'had Al Jami'ah | UPT Mahad Al Jami'ah | Direktur Ma'had | 2025 | 1 Tahun | 35 | ||
| 7 | Capacity Building peningkatan Kualitas Musyrif dan Mudabbir Ma'had Al Jami'ah | tentang Pelaksanaan Capacity Building peningkatan kapasitas Musyrif dan Mudabbir Ma'had al Jami'ah | UPT Mahad Al Jami'ah | Direktur Ma'had | 2025 | 1 Tahun | 31 | ||
| 8 | Hasil Audit E-Sami Ma'had Tahun 2025 UIN SSC | tentang Hasil Audit Internal E-Sami UIN SSC dengan Score 378,9 Tahun 2025 | UPT Mahad Al Jami'ah | Direktur Ma'had | 2025 | 1 Tahun | 23 | ||
| 9 | Kerjasama dengan UIN Ponorogo tentang kualitas pembelajaran Ma'had | tentang kunjungan Ma'had berkaitan dengan kerjasama kualitas pembelajaran di Ma'had UIN Ponorogo | UPT Mahad Al Jami'ah | Direktur Ma'had | 2025 | 1 Tahun | 28 | ||
| 10 | Modul Pembelajaran Ma'had | tentang modul pembelajaran yang ada di Ma'had al Jami'ah | UPT Mahad Al Jami'ah | Direktur Ma'had | 2025 | 5 Tahun |
FILE • -
|
27 | |
| 11 | surat edaran biaya Ma'had | tentang edaran biaya mahasantri Mukim dan Non Mukim | UPT Mahad Al Jami'ah | Direktur Ma'had | 2025 | 4 Tahun | 34 | ||
| 12 | Musabaqoh Ilmiyah Ma'had PTKIN se-Indonesia ke-XI tahun 2024 | tentang Musabaqoh Ilmiyah dan pertemuan Ma'had PTKIN se-Indonesia tahun 2024 | UPT Mahad Al Jami'ah | Direktur Ma'had | 2024 | 1 Tahun | 18 |
UPT Perpustakaan
| No | Judul Informasi | Deskripsi | Unit Penguasa | Penanggung Jawab | Tahun | Masa Retensi | Jenis & Ukuran | Dilihat | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sertifikat Sebagai Anggota Aktif Asosiasi Perpustakaan Perguruan Islam(APPTIS) Pusat Th.2026 | Sertifikat Sebagai Anggota Aktif Asosiasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Islam (APPTIS) Pusat Th.2026 | UPT Perpustakaan | Kapus Perpustakaan | 2026 | - | 35 | ||
| 2 | Dokumen Survey Perpustakaan Th.2025 | Survey kepuasan pada perpustakaan perguruan tinggi adalah alat evaluasi sistematis untuk mengukur kinerja layanan, fasilitas, dan sumber daya perpustakaan sesuai dengan harapan mahasiswa atau pengguna (pemustaka). Tujuannya adalah meningkatkan kualitas pelayanan, keandalan petugas, dan kenyamanan sarana | UPT Perpustakaan | Kapus Perpustakaan | 2025 | - | 34 | ||
| 3 | Laporan kegiatan Perpustakaan | Laporan Kegiatan Perpustakaan tahun 2025 | UPT Perpustakaan | Kapus Perpustakaan | 2025 | - | 27 | ||
| 4 | Layanan Cek Turnitin-Plagiarism | Layanan jasa Turnitin adalah layanan yang menyediakan pengecekan tingkat kemiripan (plagiarisme) karya tulis ilmiah—seperti skripsi, tesis, atau jurnal—menggunakan software resmi Turnitin. Jasa ini membantu mahasiswa atau peneliti mengetahui persentase plagiasi dan bagian teks yang perlu diperbaiki agar sesuai standar akademis. | UPT Perpustakaan | Kapus Perpustakaan | 2025 | - | 23 | ||
