Klasifikasi Informasi Publik
Informasi Wajib Berkala PPID Pelaksana Pascasarjana
Kategori Informasi
Pilih pengelompokan informasi
Informasi Umum
| No | Judul Informasi | Deskripsi | Unit Penguasa | Penanggung Jawab | Tahun | Masa Retensi | Jenis & Ukuran | Dilihat | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evaluasi Akademik | Sistem dan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi | Pascasarjana | Direktur | 2026 | Permanen | 1 | ||
| 2 | Laporan Kinerja Pascasarjana | Laporan Kinerja Pascasarjana | Pascasarjana | Kasubag | 2026 | Permanen | 0 | ||
| 3 | Pembelajaran | Pembelajaran Pasca | Pascasarjana | Direktur | 2026 | Permanen | 2 | ||
| 4 | Penelitian dan Pengabdian | Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Tenaga Pendidik | LP2M - Pusat Penelitian Pengembangan Industri | Ketua LPPM | 2026 | Permanen | 2 | ||
| 5 | Peraturan Pascasarjana | pertaturan pascarajana uinssc | Pascasarjana | Direktur | 2026 | Permanen | 3 | ||
| 6 | Perjanjian Kinerja Pascasarjana | Perjanjian Kinerja pascasarjana | Pascasarjana | Direktur | 2026 | Permanen | 2 | ||
| 7 | Pimpinan Program Studi | Pimpinan Program Studi | Pascasarjana | Direktur | 2026 | Permanen | 10 | ||
| 8 | Produk dan Inovasi | Produk dan Inovasi | Pascasarjana | Direktur | 2026 | Permanen | 1 | ||
| 9 | Sejarah | Sejarah Pascasarjana | Pascasarjana | Direktur | 2026 | Permanen | 8 | ||
| 10 | Sertifikat Akreditasi | Sertifikat Akreditasi | LPM - Pusat Audit dan Pengendalian Mutu | Ketua LPM | 2026 | Permanen | 10 | ||
| 11 | SOP Pascasarjana | SOP Pascasarjana | Pascasarjana | Direktur | 2026 | Permanen | 2 | ||
| 12 | Struktur Organisasi | Struktur Organisasi Pascasarjana | Pascasarjana | Direktur | 2026 | Permanen | 7 | ||
| 13 | Tenaga Kependidikan | Tenaga Kependidikan | Pascasarjana | Direktur | 2026 | Permanen | 11 | ||
| 14 | Tenaga Pendidik | Tenaga pendidik pasca | Pascasarjana | Direktur | 2026 | Permanen | 11 | ||
| 15 | Visi dan Misi | Visi, Misi dan Tujuan Pascasarjana | Pascasarjana | Direktur | 2026 | Permanen | 9 |
LHKPN Pimpinan
| No | Judul Informasi | Deskripsi | Unit Penguasa | Penanggung Jawab | Tahun | Masa Retensi | Jenis & Ukuran | Dilihat | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rektor (2025) | - | - | - | 2025 | - |
FILE • -
|
37 | |
| 2 | Wakil Rektor I (2025) | - | - | - | 2025 | - |
FILE • -
|
20 | |
| 3 | Wakil Rektor II (2025) | - | - | - | 2025 | - |
FILE • -
|
20 | |
| 4 | Wakil Rektor III (2025) | - | - | - | 2025 | - |
FILE • -
|
21 | |
| 5 | Rektor (2024) | - | - | - | 2024 | - |
FILE • -
|
20 | |
| 6 | Wakil Rektor I (2024) | - | - | - | 2024 | - |
FILE • -
|
23 | |
| 7 | Wakil Rektor II (2024) | - | - | - | 2024 | - |
FILE • -
|
18 | |
| 8 | Wakil Rektor III (2024) | - | - | - | 2024 | - |
FILE • -
|
18 | |
| 9 | Rektor (2023) | - | - | - | 2023 | - |
FILE • -
|
22 | |
| 10 | Wakil Rektor I (2023) | - | - | - | 2023 | - |
FILE • -
|
20 | |
| 11 | Wakil Rektor II (2023) | - | - | - | 2023 | - |
FILE • -
|
22 | |
| 12 | Wakil Rektor III (2023) | - | - | - | 2023 | - |
FILE • -
|
16 |
Akademik
Biro AKU - Kepegawaian
| No | Judul Informasi | Deskripsi | Unit Penguasa | Penanggung Jawab | Tahun | Masa Retensi | Jenis & Ukuran | Dilihat | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Data Statistik Pegawai 2026 | Data statistik pegawai UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon per April Tahun 2026 | Biro AKU - Kepegawaian | Kepala Biro AKU | 2026 | - |
FILE • -
|
32 | |
| 2 | Data Statistik Pegawai 2025 | Data statistik pegawai UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2025 | Biro AKU - Kepegawaian | Kepala Biro AKU | 2025 | - |
FILE • -
|
22 | |
| 3 | Informasi Tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil | Informasi yang berisi tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2024 | Biro AKU - Kepegawaian | Kepala Biro AKU | 2024 | - |
FILE • -
|
25 | |
| 4 | Informasi Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja | Informasi yang berisi tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024 | Biro AKU - Kepegawaian | Kepala Biro AKU | 2024 | - |
FILE • -
|
19 |
LPM - Pusat Audit dan Pengendalian Mutu
LP2M - Pusat Penelitian Pengembangan Industri
| No | Judul Informasi | Deskripsi | Unit Penguasa | Penanggung Jawab | Tahun | Masa Retensi | Jenis & Ukuran | Dilihat | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berita Kegiatan Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri | Kumpulan Berita Kegiatan Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri | LP2M - Pusat Penelitian Pengembangan Industri | Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri | 2026 | Permanen | 7 | ||
| 2 | Galeri Penelitian | Galeri penelitian ini menampilkan dokumentasi berbagai kegiatan dan hasil penelitian yang telah dilaksanakan | LP2M - Pusat Penelitian Pengembangan Industri | Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri | 2026 | 5 Tahun | 9 | ||
| 3 | Kebijakan dan Pedoman Penelitian | Dokumen Kebijakan dan Pedoman Penelitian | LP2M - Pusat Penelitian Pengembangan Industri | Ketua LP2M dan Kapuslit | 2026 | 5 Tahun | 15 | ||
| 4 | Kerjasama Riset | UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon menjalin kerja sama penelitian nasional dan internasional | LP2M - Pusat Penelitian Pengembangan Industri | Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri | 2026 | 5 Tahun | 15 | ||
| 5 | Kontribusi SDGs | Penelitian di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon mendukung pencapaian SDGs dan memberi dampak bagi masyarakat | LP2M - Pusat Penelitian Pengembangan Industri | Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri | 2026 | 5 Tahun | 14 | ||
| 6 | Profil Peneliti | Profil peneliti Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon berdasarkan tingkat pendidikan, jabatan fungsional, hombased, jumlah dokumen artikel, jumlah kutipan | LP2M - Pusat Penelitian Pengembangan Industri | Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri | 2026 | 5 Tahun | 6 | ||
| 7 | Profil Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri | Profil Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri | LP2M - Pusat Penelitian Pengembangan Industri | Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri | 2026 | 5 Tahun | 18 | ||
| 8 | Program Peningkatan Kompetensi Peneliti | Program Peningkatan Kapasitas Peneliti merupakan inisiatif untuk memperkuat kompetensi peneliti melalui dukungan dan sumber daya guna meningkatkan kualitas dan dampak penelitian | LP2M - Pusat Penelitian Pengembangan Industri | Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri | 2026 | 5 Tahun | 15 | ||
| 9 | Proses Penelitian | Alur Proses Penelitian | LP2M - Pusat Penelitian Pengembangan Industri | Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri | 2026 | 5 Tahun | 5 | ||
| 10 | Data Statistik Penelitian | Dokumen penyajian data statistik penelitian | LP2M - Pusat Penelitian Pengembangan Industri | Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri | 2025 | 5 Tahun | 19 | ||
| 11 | Laporan Penelitian | Dokumen rangkuman laporan, pendanaan, dan proyeksi penelitian | LP2M - Pusat Penelitian Pengembangan Industri | Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri | 2025 | 5 Tahun | 16 | ||
| 12 | Publikasi dan Dampak Penelitian | Dokumen Rangkuman capaian publikasi ilmiah, buku, HAKI, dan paten | LP2M - Pusat Penelitian Pengembangan Industri | Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri | 2025 | 5 Tahun | 10 |
LP2M - Pusat Pengabdian kepada Masyarakat dan SDG’s
| No | Judul Informasi | Deskripsi | Unit Penguasa | Penanggung Jawab | Tahun | Masa Retensi | Jenis & Ukuran | Dilihat | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berita Kegiatan Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat dan SDGs | Kumpulan Berita Kegiatan Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat dan SDGs | LP2M - Pusat Pengabdian kepada Masyarakat dan SDG’s | Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat dan SDGs | 2026 | 5 Tahun | 11 | ||
| 2 | Dokumen Pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat | Kumpulan dDkumen Pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat | LP2M - Pusat Pengabdian kepada Masyarakat dan SDG’s | Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat dan SDGs | 2026 | 5 Tahun | 8 | ||
| 3 | Galeri Pilihan Pusat Pengabdian kepada Masyarakat dan SDGs | Galeri Pilihan Pusat Pengabdian kepada Masyarakat dan SDGs | LP2M - Pusat Pengabdian kepada Masyarakat dan SDG’s | Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat dan SDGs | 2026 | 5 Tahun | 10 | ||
| 4 | Jangkauan dan Dampak Pusat Pengabdian kepada Masyarakat dan SDGs | Jangkauan dan Dampak Pusat Pengabdian kepada Masyarakat dan SDGs | LP2M - Pusat Pengabdian kepada Masyarakat dan SDG’s | Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat dan SDGs | 2026 | 5 Tahun | 20 | ||
| 5 | Kelompok Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat | Kelompok Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat | LP2M - Pusat Pengabdian kepada Masyarakat dan SDG’s | Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat dan SDGs | 2026 | 5 Tahun | 8 | ||
| 6 | Kontribusi untuk SDGs | Kontribusi untuk SDGs Pusat Pengabdian kepada Masyarakat dan SDGs | LP2M - Pusat Pengabdian kepada Masyarakat dan SDG’s | Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat dan SDGs | 2026 | 5 Tahun | 17 | ||
| 7 | Pelaksanaan Proses Pengabdian kepada Masyarakat | Dokumen Pelaksanaan Proses Pengabdian kepada Masyarakat | LP2M - Pusat Pengabdian kepada Masyarakat dan SDG’s | Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat dan SDGs | 2026 | 5 Tahun | 18 | ||
| 8 | Profil Pusat Pegabdian kepada Masyarakat dan SDGs | Profil Pusat Pegabdian kepada Masyarakat dan SDGs | LP2M - Pusat Pengabdian kepada Masyarakat dan SDG’s | Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat dan SDGs | 2026 | 5 Tahun | 12 | ||
| 9 | Program Pusat Pengabdian kepada Masyarakat dan SDGs | Program-program Pusat Pengabdian kepada Masyarakat dan SDGs | LP2M - Pusat Pengabdian kepada Masyarakat dan SDG’s | Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat dan SDGs | 2026 | 5 Tahun | 19 | ||
| 10 | Ragam Kegiatan Pusat Pengabdian kepada Masyarakat | Ragam Kegiatan Pusat Pengabdian kepada Masyarakat | LP2M - Pusat Pengabdian kepada Masyarakat dan SDG’s | Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat dan SDGs | 2026 | 5 Tahun | 7 | ||
| 11 | Rencana dan Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat | Dokumen Rencana dan Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat | LP2M - Pusat Pengabdian kepada Masyarakat dan SDG’s | Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat dan SDGs | 2026 | 5 Tahun | 18 | ||
| 12 | Tata Cara Terlibat dalam Pengabdian kepada Masyarakat | Tata Cara Terlibat dalam Pengabdian kepada Masyarakat | LP2M - Pusat Pengabdian kepada Masyarakat dan SDG’s | Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat dan SDGs | 2026 | 5 Tahun | 16 |
LP2M - Pusat Studi Gender, Hak Anak dan Difabel
| No | Judul Informasi | Deskripsi | Unit Penguasa | Penanggung Jawab | Tahun | Masa Retensi | Jenis & Ukuran | Dilihat | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berita Kegiatan Pusat Studi Gender, Anak dan Disabilitas | Berita Kegiatan dari Pusat Studi Gender, Anak dan Disabilitas | LP2M - Pusat Studi Gender, Hak Anak dan Difabel | Kepala Pusat Studi Gender, Anak dan Disabilitas | 2026 | 5 Tahun | 5 | ||
| 2 | Hotline Pelayanan Pusat Studi Gender, Anak dan Disabilitas | Hotline Pelayanan Pusat Studi Gender, Anak dan Disabilitas | LP2M - Pusat Studi Gender, Hak Anak dan Difabel | Kepala Pusat Studi Gender, Anak dan Disabilitas | 2026 | 5 Tahun | 19 | ||
| 3 | Profil Pusat Studi Gender, Anak dan Disabilitas | Profil dari Pusat Studi Gender, Anak dan Disabilitas LP2M | LP2M - Pusat Studi Gender, Hak Anak dan Difabel | Kepala Pusat Studi Gender, Anak dan Disabilitas | 2026 | 5 Tahun | 5 | ||
| 4 | Program Kegiatan Pusat Studi Gender, Anak dan Disabilitas | Program-program Kegiatan Pusat Studi Gender, Anak dan Disabilitas | LP2M - Pusat Studi Gender, Hak Anak dan Difabel | Kepala Pusat Studi Gender, Anak dan Disabilitas | 2026 | 5 Tahun | 20 | ||
| 5 | Program Pusat Studi Gender, Anak dan Disabilitas | Program dari Pusat Studi Gender, Anak dan Disabilitas | LP2M - Pusat Studi Gender, Hak Anak dan Difabel | Kepala Pusat Studi Gender, Anak dan Disabilitas | 2026 | 5 Tahun | 22 | ||
| 6 | Tata Kelola Pusat Studi Gender, Anak dan Disabilitas | Tata Kelola dari Pusat Studi Gender, Anak dan Disabilitas | LP2M - Pusat Studi Gender, Hak Anak dan Difabel | Kepala Pusat Studi Gender, Anak dan Disabilitas | 2026 | 5 Tahun | 7 |
LP2M - Pusat Publikasi Ilmiah dan Pemeringkatan
| No | Judul Informasi | Deskripsi | Unit Penguasa | Penanggung Jawab | Tahun | Masa Retensi | Jenis & Ukuran | Dilihat | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berita Kegiatan Pusat Publikasi Ilmiah dan Pemeringkatan Klik Pada Tautan ini | Kumpulan Berita Kegiatan Pusat Publikasi Ilmiah dan Pemeringkatan Klik Pada Tautan ini | LP2M - Pusat Publikasi Ilmiah dan Pemeringkatan | Kepala Pusat Publikasi Ilmiah dan Pemeringkatan | 2026 | 5 Tahun | 7 | ||
| 2 | Dokumen Penting Pusat Publikasi Ilmiah dan Pemeringkatan | Dokumen Penting Pusat Publikasi Ilmiah dan Pemeringkatan | LP2M - Pusat Publikasi Ilmiah dan Pemeringkatan | Kepala Pusat Publikasi Ilmiah dan Pemeringkatan | 2026 | 5 Tahun | 18 | ||
| 3 | Galeri Pusat Publikasi Ilmiah dan Pemeringkatan | Galeri Pusat Publikasi Ilmiah dan Pemeringkatan | LP2M - Pusat Publikasi Ilmiah dan Pemeringkatan | Kepala Pusat Publikasi Ilmiah dan Pemeringkatan | 2026 | 5 Tahun | 19 | ||
| 4 | Kampung Jurnal Pusat Publikasi Ilmiah dan Pemeringkatan | Kampung Jurnal Pusat Publikasi Ilmiah dan Pemeringkatan | LP2M - Pusat Publikasi Ilmiah dan Pemeringkatan | Kepala Pusat Publikasi Ilmiah dan Pemeringkatan | 2026 | 5 Tahun | 11 | ||
| 5 | Pemeringkatan | Pemeringkatan Kampus Daya Saing Perguruan Tinggi | LP2M - Pusat Publikasi Ilmiah dan Pemeringkatan | Kepala Pusat Publikasi Ilmiah dan Pemeringkatan | 2026 | 5 Tahun | 12 | ||
| 6 | Profil Pusat Publikasi Ilmiah da Pemeringkatan | Profil Pusat Publikasi Ilmiah da Pemeringkatan | LP2M - Pusat Publikasi Ilmiah dan Pemeringkatan | Kepala Pusat Publikasi Ilmiah dan Pemeringkatan | 2026 | 5 Tahun | 5 | ||
| 7 | Program Pusat Publikasi Ilmiah dan Pemeringkatan | Program-program Pusat Publikasi Ilmiah dan Pemeringkatan | LP2M - Pusat Publikasi Ilmiah dan Pemeringkatan | Kepala Pusat Publikasi Ilmiah dan Pemeringkatan | 2026 | 5 Tahun | 10 | ||
| 8 | Publikasi | Publikasi untuk mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah sivitas akademika | LP2M - Pusat Publikasi Ilmiah dan Pemeringkatan | Kepala Pusat Publikasi Ilmiah dan Pemeringkatan | 2026 | 5 Tahun | 10 |
UPT Mahad Al Jami'ah
| No | Judul Informasi | Deskripsi | Unit Penguasa | Penanggung Jawab | Tahun | Masa Retensi | Jenis & Ukuran | Dilihat | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brosur Pendaftaran Ma'had Al Jami'ah | Tentang informasi yang Ada di brosur pendaftaran Mahasantri Baru | UPT Mahad Al Jami'ah | Direktur Ma'had | 2026 | 1 Tahun | 17 | ||
| 2 | Profil Ma'had | informasi tentang profil singkat ma'had | UPT Mahad Al Jami'ah | Direktur Ma'had | 2026 | Permanen | 19 | ||
| 3 | Sejarah Ma'had Al Jami'ah | Tentang Sejarah Ma'had Al Jami'ah | UPT Mahad Al Jami'ah | Direktur Ma'had | 2026 | Permanen | 14 | ||
| 4 | Struktur Organisasi Ma'had Al Jami'ah | Tentang Struktur Organisasi yang ada Di Ma'had al Jami'ah | UPT Mahad Al Jami'ah | Direktur Ma'had | 2026 | 1 Tahun |
FILE • -
|
16 | |
| 5 | Visi Misi Ma'had | tentang Visi Misi Ma'had al jami'ah | UPT Mahad Al Jami'ah | Direktur Ma'had | 2026 | Permanen | 15 | ||
| 6 | Bimtek Peningkatan Kompetensi Tutor Ma'had Al Jami'ah | tentang pelaksanaan Bimtek Peningkatan Kompetensi Tutor Ma'had Al Jami'ah | UPT Mahad Al Jami'ah | Direktur Ma'had | 2025 | 1 Tahun | 17 | ||
| 7 | Capacity Building peningkatan Kualitas Musyrif dan Mudabbir Ma'had Al Jami'ah | tentang Pelaksanaan Capacity Building peningkatan kapasitas Musyrif dan Mudabbir Ma'had al Jami'ah | UPT Mahad Al Jami'ah | Direktur Ma'had | 2025 | 1 Tahun | 15 | ||
| 8 | Hasil Audit E-Sami Ma'had Tahun 2025 UIN SSC | tentang Hasil Audit Internal E-Sami UIN SSC dengan Score 378,9 Tahun 2025 | UPT Mahad Al Jami'ah | Direktur Ma'had | 2025 | 1 Tahun | 15 | ||
| 9 | Kerjasama dengan UIN Ponorogo tentang kualitas pembelajaran Ma'had | tentang kunjungan Ma'had berkaitan dengan kerjasama kualitas pembelajaran di Ma'had UIN Ponorogo | UPT Mahad Al Jami'ah | Direktur Ma'had | 2025 | 1 Tahun | 12 | ||
| 10 | Modul Pembelajaran Ma'had | tentang modul pembelajaran yang ada di Ma'had al Jami'ah | UPT Mahad Al Jami'ah | Direktur Ma'had | 2025 | 5 Tahun |
FILE • -
|
12 | |
| 11 | surat edaran biaya Ma'had | tentang edaran biaya mahasantri Mukim dan Non Mukim | UPT Mahad Al Jami'ah | Direktur Ma'had | 2025 | 4 Tahun | 16 | ||
| 12 | Musabaqoh Ilmiyah Ma'had PTKIN se-Indonesia ke-XI tahun 2024 | tentang Musabaqoh Ilmiyah dan pertemuan Ma'had PTKIN se-Indonesia tahun 2024 | UPT Mahad Al Jami'ah | Direktur Ma'had | 2024 | 1 Tahun | 13 |
UPT Perpustakaan
| No | Judul Informasi | Deskripsi | Unit Penguasa | Penanggung Jawab | Tahun | Masa Retensi | Jenis & Ukuran | Dilihat | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sertifikat Sebagai Anggota Aktif Asosiasi Perpustakaan Perguruan Islam(APPTIS) Pusat Th.2026 | Sertifikat Sebagai Anggota Aktif Asosiasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Islam (APPTIS) Pusat Th.2026 | UPT Perpustakaan | Kapus Perpustakaan | 2026 | - | 18 | ||
| 2 | Dokumen Survey Perpustakaan Th.2025 | Survey kepuasan pada perpustakaan perguruan tinggi adalah alat evaluasi sistematis untuk mengukur kinerja layanan, fasilitas, dan sumber daya perpustakaan sesuai dengan harapan mahasiswa atau pengguna (pemustaka). Tujuannya adalah meningkatkan kualitas pelayanan, keandalan petugas, dan kenyamanan sarana | UPT Perpustakaan | Kapus Perpustakaan | 2025 | - | 16 | ||
| 3 | Laporan kegiatan Perpustakaan | Laporan Kegiatan Perpustakaan tahun 2025 | UPT Perpustakaan | Kapus Perpustakaan | 2025 | - | 14 | ||
| 4 | Layanan Cek Turnitin-Plagiarism | Layanan jasa Turnitin adalah layanan yang menyediakan pengecekan tingkat kemiripan (plagiarisme) karya tulis ilmiah—seperti skripsi, tesis, atau jurnal—menggunakan software resmi Turnitin. Jasa ini membantu mahasiswa atau peneliti mengetahui persentase plagiasi dan bagian teks yang perlu diperbaiki agar sesuai standar akademis. | UPT Perpustakaan | Kapus Perpustakaan | 2025 | - | 13 | ||
| 5 | Membership FPPTI | Sertifikat keanggotaan Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi (FPPTI) Propinsi Jawa Barat Th.2025 | UPT Perpustakaan | Kapus Perpustakaan | 2025 | - | 19 | ||
| 6 | Sertifikat AMI Tahun 2025 | Sertifikat Penghargaan AMI sebagai unit kerja dengan nilai terbaik 2025 | UPT Perpustakaan | Kapus Perpustakaan | 2025 | - | 16 | ||
| 7 | Sertifikat sebagai Anggota Aktif Asosiasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Islam (APPTIS) Th.2025 | Sertifikat Sebagai Anggota Aktif Asosiasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Islam (APPTIS) Pusat Th.2025 | UPT Perpustakaan | Kapus Perpustakaan | 2025 | - | 17 | ||
| 8 | Dokumen Survey Perpustakaan th.2024 | Survey kepuasan pada perpustakaan perguruan tinggi adalah alat evaluasi sistematis untuk mengukur kinerja layanan, fasilitas, dan sumber daya perpustakaan sesuai dengan harapan mahasiswa atau pengguna (pemustaka). Tujuannya adalah meningkatkan kualitas pelayanan, keandalan petugas, dan kenyamanan sarana | UPT Perpustakaan | Kapus Perpustakaan | 2024 | - | 18 | ||
| 9 | Laporan Tahunan Perpustakaan | Laporan Kegiatan Perpustakaan tahun 2024 | UPT Perpustakaan | Kapus Perpustakaan | 2024 | - | 18 | ||
| 10 | Sertifikat Akreditasi | Sertifikat akreditasi perpustakaan perguruan tinggi adalah dokumen resmi pengakuan formal dari Perpustakaan Nasional yang menyatakan bahwa perpustakaan telah memenuhi Standar Nasional Perpustakaan (SNP), meliputi koleksi, sarana, pelayanan, tenaga, serta pengelolaan | UPT Perpustakaan | Kapus Perpustakaan | 2024 | - | 17 | ||
| 11 | Sertifikat FUMIGASI Perpustakaan | Fumigasi koleksi adalah metode pelestarian kuratif/preventif menggunakan bahan kimia beracun berbentuk gas (fumigan) di ruang kedap udara untuk membasmi hama—seperti serangga, kutu buku, rayap, dan jamur—yang merusak bahan pustaka atau arsip. | UPT Perpustakaan | Kapus Perpustakaan | 2024 | - | 18 | ||
| 12 | Sertifikat keanggotaan Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi (FPPTI) Propinsi Jawa Barat Th.2024 | Sertifikat keanggotaan Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi (FPPTI) Propinsi Jawa Barat Th.2024 | UPT Perpustakaan | Kapus Perpustakaan | 2024 | - | 20 | ||
| 13 | Sertifikat Membership Sebagai Anggota Aktif Assosiasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Islam (APPTIS) | Sertifikat Sebagai Anggota Aktif Asosiasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Islam (APPTIS) Pusat. | UPT Perpustakaan | Kapus Perpustakaan | 2024 | - | 14 | ||
| 14 | Sertifikat Penghargaan AMI 2024 | Sertifikat Penghargaan AMI sebagai unit kerja dengan nilai terbaik 2024 | UPT Perpustakaan | Kapus Perpustakaan | 2024 | - | 17 | ||
| 15 | Dokumen Survey Perpustakaan | Survey kepuasan pada perpustakaan perguruan tinggi adalah alat evaluasi sistematis untuk mengukur kinerja layanan, fasilitas, dan sumber daya perpustakaan sesuai dengan harapan mahasiswa atau pengguna (pemustaka). Tujuannya adalah meningkatkan kualitas pelayanan, keandalan petugas, dan kenyamanan sarana | UPT Perpustakaan | Kapus Perpustakaan | 2023 | - | 16 | ||
| 16 | Laporan Kegiatan Tahunan Perpustakaan | Laporan Kegiatan Tahunan Perpustakaan | UPT Perpustakaan | Kapus Perpustakaan | 2023 | - | 18 |
UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi
| No | Judul Informasi | Deskripsi | Unit Penguasa | Penanggung Jawab | Tahun | Masa Retensi | Jenis & Ukuran | Dilihat | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dokumen Action Plan 2026 | Dokumen Action Plan 2026 UPT TIK | UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi | Kepala UPT TIK | 2026 | 1 Tahun |
FILE • -
|
5 | |
| 2 | Profil UPT TIK | Profil Singkat UPT TIK (Tekonologi Informasi dan Komunikasi) UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon | UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi | Kepala UPT TIK | 2026 | Permanen | 2 | ||
| 3 | SOP Penyedia Layanan Eksternal | Standar Operasional Prosedur Layanan Eksternal IT | UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi | Kepala UPT TIK | 2026 | 3 Tahun | 2 | ||
| 4 | Visi & Misi UPT TIK | Visi & Misi UPT TIK (Tekonologi Informasi dan Komunikasi) UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon | UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi | Kepala UPT TIK | 2026 | Permanen | 1 | ||
| 5 | SOP Manajemen Risiko TI | Standar Operasional Prosedur Manajemen Risiko TI | UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi | Kepala UPT TIK | 2025 | 3 Tahun | 2 | ||
| 6 | SOP Pelayanan IT | Standar operasional prosedur pelayanan IT | UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi | Kepala Pusat | 2025 | 3 Tahun | 19 | ||
| 7 | SOP Pengendalian Dokumen Informasi Publik | SOP Pengendalian Dokumen Informasi Publik | UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi | Kepala UPT TIK | 2025 | 3 Tahun | 1 | ||
| 8 | SOP Peningkatan Kinerja & Efektivitas Sistem Manajemen Mutu | SOP Peningkatan Kinerja & Efektivitas Sistem Manajemen Mutu | UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi | Kepala UPT TIK | 2025 | 3 Tahun | 2 | ||
| 9 | SOP Perilisan Produk TI | SOP Perilisan Produk TI | UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi | Kepala UPT TIK | 2025 | 3 Tahun | 1 | ||
| 10 | SOP Proses Bisnis yang Memerlukan Dukungan TI | SOP Proses Bisnis yang Memerlukan Dukungan TI | UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi | Kepala UPT TIK | 2025 | 3 Tahun | 1 | ||
| 11 | SOP Rapat Tinjauan Manajemen | SOP Rapat Tinjauan Manajemen | UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi | Kepala UPT TIK | 2025 | 3 Tahun | 1 |
Pusat Pengembangan Bisnis
| No | Judul Informasi | Deskripsi | Unit Penguasa | Penanggung Jawab | Tahun | Masa Retensi | Jenis & Ukuran | Dilihat | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Profil Pusat Pengembangan Bisnis (P2B) Sejarah | Sejarah Pusat Pengembangan Bisnis (P2B) UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon | Pusat Pengembangan Bisnis | Ketua P2B | 2026 | Permanen | 14 | ||
